温州市城市产业发展集团有限公司就矮凳桥99号11、12幢113室等共10宗资产已于2024年11月6日前完成公开招租,现将招租结果公示如下:
一、租赁资产基本情况:
序号 | 房产坐落地址 | 建筑 面积(㎡) | 规划 | 挂牌价 (元/年) | 成交价 (元/年) | 承租单位 (个人) | 租赁 | 招租公示期 |
1 | 矮凳桥99号11、12幢113室 | 27.06 | 商业 | 15700 | 15700 | 吴杰 | 5 | 2024.10.15-2024.10.28 |
2 | 航标锦园6、7幢102-2室 | 114 | 商业 | 76700 | 76700 | 胡建丽 | 5 | 2024.10.9-2024.11.4 |
3 | 江滨中路江田公寓5-6幢117室 | 311.17 | 商业 | 112100 | 147000 | 浙江利益安防有限公司 | 5 | 2024.10.21-2024.11.01 |
4 | 聚源路1号聚园楼2幢302室-1、302室-8 | 785.9 | 商业 | 283000 | 283001 | 温州丹青艺术培训有限公司 | 5 | 2024.10.16-2024.10.30 |
5 | 飞霞北路240-248号201室 | 3389.06 | 商业 | 976100 | 976100 | 温州星空物业管理有限公司 | 5 | 2024.10.18- 202410.31 |
6 | 欧洲城一期AC段6幢116室 | 1583.8 | 非居住 | 646200 | 646200 | 温州星空物业管理有限公司 | 5 | 2024.10.18- 2024.10.31 |
7 | 鹿城区百里西路双桂小区12幢203室 | 134.26 | 商业 | 32000 | 32000 | 李孜孜 | 3 | 2024.9.23-2024.10.23 |
8 | 鹿城区百里西路双桂小区12幢207室 | 34.57 | 商业 | 11700 | 11700 | 张赛真 | 3 | 2024.10.12-2024.10.24 |
9 | 鹿城区飞霞北路153号中山大楼201室 | 263.02 | 办公 | 94700 | 94700 | 浙江冶民环境建设有限公司 | 3 | 2024.10.12-2024.10.24 |
10 | 五仑头嘉苑(41宗)(原广化桥路855号五仑头嘉苑共41宗房产)(商业用房33宗,3965.88平方,办公用房8宗1683.96平方) | 5649.84 | 商业、办公 | 2101700 | 2101700 | 温州市黄龙市场管理有限公司 | 5 | 2024.9.23- 2024.10.16 |
二、公示时间为5个工作日2024年11月8日-2024年11月14日;
三、公示期内如认为本租赁项目有违反租赁管理办法及其他国有资产管理相关规定的情形,请向纪检监察部门投诉。
联系电话:89992196 纪检监察电话:89992556
集团业务举报:88566657 集团纪检举报:88568983
温州市城市产业发展集团有限公司
2024年11月8日