温州市城建资产经营管理有限公司就上堡公寓等43宗资产已于2021年5月11日前完成公开招租,现将招租结果公示如下:
一、租赁资产基本情况:
序号 | 房产坐落地址 | 建筑 面积(㎡) | 规划 | 挂牌价 (元/年) | 成交价 (元/年) | 租赁 |
1 | 府东路上堡公寓1幢103室 | 227.18 | 商业 | 177200 | 177200 | 3 |
2 | 杨府山涂村新田园六组团10-13幢101室 | 199.75 | 商业 | 175000 | 190000 | 3 |
3 | 杨府山涂村新田园住宅区三组团11、15、19、23、26幢105室 | 132.81 | 非居住 | 159400 | 159400 | 5 |
4 | 江滨中路江田公寓1-3幢102-3室 | 31.19 | 非居住 | 11200 | 11200 | 5 |
5 | 江滨中路江田公寓1-3幢102-4室 | 31.19 | 非居住 | 11200 | 11200 | 5 |
6 | 鹿城区百里西路麻行小区1-5幢102-21室 | 634.10 | 商业 | 197800 | 197800 | 5 |
7 | 鹿城区百里西路麻行小区1-5幢102-17室 | 32.94 | 商业 | 26900 | 26900 | 3 |
8 | 鹿城区百里西路麻行小区1-5幢102-18室 | 34.66 | 商业 | 28300 | 28300 | 3 |
9 | 鹿城区百里西路麻行小区1-5幢102-20室 | 46.63 | 商业 | 38100 | 38100 | 3 |
10 | 鹿城区百里西路麻行小区6-7幢101-3室 | 81.9 | 商业 | 68800 | 68800 | 3 |
11 | 鹿城区百里西路麻行小区6-7幢101-9室 | 20.64 | 商业 | 16100 | 16100 | 3 |
12 | 鹿城区百里西路麻行小区6-7幢101-10室 | 33.72 | 商业 | 26300 | 26300 | 3 |
13 | 鹿城区百里西路麻行小区6-7幢101-5室 | 55.62 | 商业 | 43400 | 43400 | 3 |
14 | 徐衙巷公寓6幢103-2室 | 29.83 | 商业 | 21500 | 21500 | 5 |
15 | 徐衙巷公寓5幢109-1室 | 48.12 | 商业 | 34600 | 34600 | 5 |
16 | 徐衙巷公寓5幢114-1室 | 13.57 | 商业 | 9800 | 9800 | 3 |
17 | 徐衙巷公寓2幢103-9室 | 20.88 | 商业 | 15000 | 15000 | 3 |
18 | 八仙小区1-4幢102-27室 | 51.96 | 商业 | 44900 | 44900 | 3 |
19 | 八仙小区1-4幢201-21室 | 126.68 | 商业 | 42600 | 42600 | 3 |
20 | 八仙楼小区1-4幢201-22室 | 255.28 | 商业 | 85800 | 85800 | 3 |
21 | 黎明立交桥下西首15# | 15.65 | 商业 | 12800 | 12800 | 3 |
22 | 粗康桥新宫前锦园1-4、6、7幢202室-1 | 996.64 | 商业 | 191400 | 235000 | 5 |
23 | 梧田街道南瓯明园24、25幢101室、201室 | 911.14 | 商业 | 198000 | 199000 | 5 |
24 | 梧田街道南瓯明园A组团21幢101室-2、201室 | 1377.52 | 商业 | 400000 | 585000 | 5 |
25 | 信河街新国光商住广场一层北13-2号 | 14.82 | 非居住 | 15100 | 15100 | 3 |
26 | 信河街新国光商住广场一层南8-1号 | 33.23 | 非居住 | 27900 | 27900 | 3 |
27 | 信河街新国光商住广场一层南16-1号 | 25.15 | 非居住 | 18100 | 18100 | 3 |
28 | 信河街新国光商住广场一层南16-4号 | 37.73 | 非居住 | 28500 | 28500 | 3 |
29 | 信河街新国光商住广场一层南18号 | 32.12 | 非居住 | 30800 | 30800 | 3 |
30 | 信河街新国光商住广场一层南附属楼12号 | 44.61 | 非居住 | 32100 | 48178 | 3 |
31 | 信河街新国光商住广场一层南附属楼13-1号、13-2号 | 46.67 | 非居住 | 33600 | 39212 | 3 |
32 | 信河街新国光商住广场一层南附属楼15、16号 | 79.24 | 非居住 | 66600 | 68000 | 3 |
33 | 信河街新国光商住广场一层南附属楼21号 | 42.19 | 非居住 | 35900 | 35900 | 3 |
34 | 百榕大厦11幢102-13室 | 56.18 | 商业 | 45843 | 47000 | 3 |
35 | 瓯海区梧田街道大堡底村大堡底路13号 | 214.6 | 非居住 | 15500 | 39000 | 3 |
36 | 滨润大厦1幢201室 | 1062.95 | 商业 | 484700 | 484700 | 5 |
37 | 新桥头美15幢104室 | 46.17 | 住宅 | 12700 | 12700 | 3 |
38 | 信河街新国光商住广场一层北23号 | 42.19 | 非居住 | 31900 | 44000 | 3 |
39 | 信河街新国光商住广场一层南16-2号 | 28.74 | 非居住 | 20700 | 20700 | 3 |
40 | 信河街新国光商住广场一层南16-3号 | 37.73 | 非居住 | 28500 | 28500 | 3 |
41 | 矮凳桥52弄5号 | 105.91 | 办公 | 57200 | 57200 | 3 |
42 | 信河街新国光商住广场一层北11号 | 165.6 | 非居住 | 198700 | 198700 | 5 |
43 | 南塘4组团1、2幢103-1室 | 9.57 | 商业 | 3060 | 3600 | 3 |
二、公示时间为5个工作日;三、公示期内如认为本租赁项目有违反租赁管理办法及其他国有资产管理相关规定的情形,请向纪检监察部门投诉。
联系电话:89992537 纪检监察电话:89992556
集团业务举报:88568915 集团纪检举报:88568983
温州市城建资产经营管理有限公司
2021年5月12日