温州市城建资产经营管理有限公司就瑞霞公寓、闻宅公寓、任宅前大厦、河西桥、松台广场、纱帽河商城、广信大厦、坦前商业楼、松台大厦、黄龙康园、南塘住宅区、河通锦园、墨斗小区、新国光、矮凳桥、黄龙住宅区栖凤、徐衙巷公寓、八仙楼小区、月湖小区等23宗资产已于2020年10月30日前完成公开招租,现将招租结果公示如下:
一、租赁资产基本情况:
序号 | 坐落位置 | 建筑面积 (㎡) | 规划 功能 | 挂牌价 (元) | 成交价 (元) | 租赁期限(年) |
1 | 瑞霞公寓1南首107-1室(原04-2) | 768.58 | 商业 | 341200 | 341200 | 5 |
2 | 闻宅公寓1-3幢106-2室 | 28.47 | 商业 | 34200 | 34200 | 3 |
3 | 任宅前大厦1-2幢114室 | 129.08 | 商业 | 46500 | 46500 | 5 |
4 | 河西桥40号 | 29.67 | 商业 | 28500 | 28500 | 5 |
5 | 松台广场1-4周转房 | 75 | 商业 | 45000 | 45000 | 5 |
6 | 纱帽河商城一层1-8幢29号 | 12.57 | 非居住 | 15100 | 15100 | 5 |
7 | 纱帽河商城一层1-8幢31号 | 11.02 | 非居住 | 13200 | 13200 | 5 |
8 | 广信大厦1-5、8幢102-27 | 55.39 | 商业 | 13300 | 27300 | 5 |
9 | 坦前商业楼1幢101室 | 38.13 | 商业 | 6900 | 8400 | 5 |
10 | 松台大厦AB幢一层59号 | 73.16 | 商业 | 13200 | 15200 | 5 |
11 | 黄龙康园15幢103-5室(现场15幢108室) | 12 | 商业 | 2,900 | 6,800 | 5 |
12 | 鹿城区南塘街南塘住宅区4组团9幢102室 | 26.3 | 商业 | 18,900 | 19400 | 5 |
13 | 鹿城区勤奋路河通锦园1-2幢116室 | 64.23 | 商业 | 25400 | 25400 | 5 |
14 | 鹿城区百里东路墨斗小区4、5、6幢101-3室-1 | 246.37 | 商业 | 144900 | 144900 | 3 |
15 | 鹿城区百里东路墨斗小区4、5、6幢101-3室-2 | 82.92 | 商业 | 77600 | 77600 | 3 |
16 | 新国光商住广场一层南附属楼10-2号 | 42.02 | 商业 | 31800 | 31800 | 5 |
17 | 矮凳桥99号1、2、3幢107室 | 25.63 | 商业 | 24600 | 24600 | 5 |
18 | 黄龙住宅区栖凤4幢109室 | 72.46 | 商业 | 97400 | 106000 | 5 |
19 | 黄龙住宅区栖凤7幢105-1室(1-2层) | 169.7 | 商业 | 97700 | 97700 | 5 |
20 | 徐衙巷公寓8-2幢 122室 | 17.95 | 商业 | 11250 | 14550 | 5 |
21 | 八仙楼小区1-4幢102-15室 | 35.07 | 商业 | 24620 | 24620 | 5 |
22 | 鹿城区百里西路327号月湖小区6幢111室 | 39.92 | 商业 | 16800 | 16800 | 3 |
23 | 鹿城区百里西路327号月湖小区11-13幢11室 | 17.38 | 非居住 | 7510 | 7510 | 3 |
二、公示时间为5个工作日;
三、公示期内如认为本租赁项目有违反租赁管理办法及其他国有资产管理相关规定的情形,请向纪检监察部门投诉。
联系电话:89992537 纪检监察电话:89992176
业务举报:88568915 纪检举报:88568983
温州市城建资产经营管理有限公司
2020年11月3日