坐落在温州市鹿城区道前菜场33宗商业用房租赁权的房产经市评估机构评估,按相关程序审批,于2023年11月23日至12月7日上午10时(延时除外),在浙交汇平台上进行网络动态报价式公开招租,现将拍卖结果情况公示如下:
一、租赁资产基本情况:
序号 | 房产坐落地址 | 建筑面积(㎡) | 规划 | 承租人 | 挂牌价 (万元/年) | 成交价 (万元/年) |
1 | 温州市鹿城区道前菜场1号商业用房三年租赁权 | 10.05 | 商业 | 谢震元 | 3600 | 3600 |
2 | 温州市鹿城区道前菜场2号商业用房三年租赁权 | 19 | 商业 | 李梦祥 | 6200 | 6200 |
3 | 温州市鹿城区道前菜场3号、5号、7号整体商业用房三年租赁权 | 45 | 商业 | 谢立 | 13500 | 13500 |
4 | 温州市鹿城区道前菜场4号、6号、8号、85号、87号、89号整体商业用房二年租赁权 | 99.6 | 商业 | 温州市第二糖业烟酒零售公司 | 28684.8 | 28684.8 |
5 | 温州市鹿城区道前菜场9号商业用房三年租赁权 | 16 | 商业 | 刘斌 | 5000 | 5000 |
6 | 温州市鹿城区道前菜场10号、12号整体商业用房三年租赁权 | 37.5 | 商业 | 刘斌 | 11250 | 11250 |
7 | 温州市鹿城区道前菜场11号商业用房三年租赁权 | 16 | 商业 | 余学勇 | 4800 | 4800 |
8 | 温州市鹿城区道前菜场13号、15号整体商业用房三年租赁权 | 29 | 商业 | 张彬 | 11000 | 11000 |
9 | 温州市鹿城区道前菜场14号商业用房三年租赁权 | 18 | 商业 | 张思思 | 5400 | 5400 |
10 | 温州市鹿城区道前菜场17号商业用房三年租赁权 | 12.5 | 商业 | 章玉燕 | 3750 | 3750 |
11 | 温州市鹿城区道前菜场18号、20号、22号整体商业用房三年租赁权 | 61.5 | 商业 | 王玉莲 | 10000 | 10000 |
12 | 温州市鹿城区道前菜场19号商业用房三年租赁权 | 12.5 | 商业 | 王玉莲 | 1875 | 1875 |
13 | 温州市鹿城区道前菜场24号商业用房三年租赁权 | 21.45 | 商业 | 肖秀华 | 3500 | 3500 |
14 | 温州市鹿城区道前菜场45号、47号整体商业用房三年租赁权 | 59.8 | 商业 | 无人报名 | 18000 | 0 |
15 | 温州市鹿城区道前菜场52号商业用房三年租赁权 | 20.5 | 商业 | 谢锡玉 | 3750 | 3750 |
16 | 温州市鹿城区道前菜场61号、63号整体商业用房三年租赁权 | 53.1 | 商业 | 陈志伟 | 8000 | 8000 |
17 | 温州市鹿城区道前菜场65号、67号整体商业用房三年租赁权 | 53.2 | 商业 | 贺少保 | 8000 | 8000 |
18 | 温州市鹿城区道前菜场84号商业用房三年租赁权 | 21.13 | 商业 | 王恩慈 | 3200 | 3200 |
19 | 温州市鹿城区道前菜场91号、93号整体商业用房六个月租赁权 | 30.46 | 商业 | 温州市第二饮食公司 | 4500 | 4500 |
20 | 温州市鹿城区道前菜场98号商业用房三年租赁权 | 18 | 商业 | 李丰 | 2750 | 2750 |
21 | 温州市鹿城区道前菜场16号商业用房三年租赁权 | 20.00 | 商业 | 陈朝明 | 3750 | 3750 |
22 | 温州市鹿城区道前菜场27号商业用房三年租赁权 | 10.33 | 商业 | 张彬 | 2250 | 2250 |
23 | 温州市鹿城区道前菜场29号整体商业用房三年租赁权 | 13.31 | 商业 | 陈计祥 | 3100 | 3100 |
24 | 温州市鹿城区道前菜场31号整体商业用房三年租赁权 | 13.54 | 商业 | 谭月才 | 3100 | 3100 |
25 | 温州市鹿城区道前菜场33号商业用房三年租赁权 | 13.35 | 商业 | 叶爱葱 | 3100 | 3100 |
26 | 温州市鹿城区道前菜场35号、37号整体商业用房三年租赁权 | 30.10 | 商业 | 丁海彦 | 6600 | 6600 |
27 | 温州市鹿城区道前菜场39号、41号商业用房三年租赁权 | 51.10 | 商业 | 王汉和 | 9150 | 9150 |
28 | 温州市鹿城区道前菜场43号整体商业用房三年租赁权 | 22.00 | 商业 | 薄义清 | 4600 | 4600 |
29 | 温州市鹿城区道前菜场50号商业用房三年租赁权 | 21.60 | 商业 | 陈思佳 | 3750 | 3750 |
30 | 温州市鹿城区道前菜场75号、77号商业用房三年租赁权 | 36.00 | 商业 | 吴信义 | 5600 | 5600 |
31 | 温州市鹿城区道前菜场79号、81号整体商业用房三年租赁权 | 35.00 | 商业 | 周永华 | 5800 | 5800 |
32 | 温州市鹿城区道前菜场83号商业用房三年租赁权 | 16.40 | 商业 | 谷亨韬 | 3000 | 3000 |
33 | 温州市鹿城区道前菜场100号、102号、104号商业用房三年租赁权 | 55.00 | 商业 | 曾步帅 | 8750 | 8750 |
二、如有未尽事宜《租赁合同》中明确。
三、本公示时间为5个工作日,自2023年12月8日至2023年12月14日止。自公示之日起有关单位和个人对公示事项如有异议,请与温州市现代服务业发展集团有限公司纪检监察室反映,业务联系电话:88309091,监察室联系电话:88160020。
温州市现代服务业发展集团有限公司
2023年12月8日